产品信息
RoHS:
符合RoHS要求:符合2011/65 / EU(6种物质)
Lead Free:
Pb-free 无铅
产品状态:停产
( 生命周期状态:终止)
包装方式:管件 Tube
产地 Country of Origin:
产品规格
产品属性
| 欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Obsolete |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Chip Density (bit) | 1M |
| Architecture | Sectored |
| Boot Block | No |
| Block Organization | Symmetrical |
| Address Bus Width (bit) | 24 |
| Sector Size | 4Kbyte x 32 |
| Page Size | 256byte |
| Number of Bits/Word (bit) | 8 |
| Number of Words | 128K |
| Programmability | Yes |
| Timing Type | Synchronous |
| Max. Access Time (ns) | 8 |
| Maximum Erase Time (S) | 1.5/Chip |
| Maximum Programming Time (ms) | 0.8/Page |
| Interface Type | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.3 |
| Maximum Operating Frequency (MHz) | 104 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3|3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Programming Voltage (V) | 2.3 to 3.6 |
| Operating Current (mA) | 15 |
| Program Current (mA) | 30 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Command Compatible | Yes |
| ECC Support | No |
| Support of Page Mode | No |
| Minimum Endurance (Cycles) | 100000 |
| Supplier Package | SOIC N |
| Pin Count | 8 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Length | 5(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB changed | 8 |
购物指南
没有价格的商品,请单击『放入询价篮』按钮,放入询价篮,跟随画面的引导进行询价。
关于付款
您需要支付商品总金额。包括运费,增值税,关税以及海关等费用(国际贸易术语解释通则:FCA 发送场所),我们提供以下三种类型的支付方式:
1、预付全款( 银行对公转账,开具13%增值税专用发票 )
2、支付宝 、 微信( 开具普通发票或者不开票 )
3、预付30%定金( 需要申请 )
关于运费
根据您的订单金额可能需要在下单时支付运费(详细运费金额请参考运费表格)。
如果您选择使用自己的送货帐号,运费取决于您和运输公司签订的价格。注意使用顾客的送货帐号时不能免运费,运费由顾客方承担。
关于配送
原则上您所订购的商品均由我们的物流中心(深圳)安排配送。
指定为分批发送时,将分别计算运费。一次定购包含多个运输地址时,每个地址将花费运费。
没有找到产品